| № | Форма отчетности |
| 1 | Бухгалтерский баланс (форма № 1) |
| 2 | Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) |
| 3 | Отчет об изменениях капитала (форма № 3) |
| 4 | Отчет о движении денежных средств (форма № 4) |
| 5 | Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) |
| 6 | Отчет о целевом использовании денежных средств (форма № 6) |
| 7 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
| 8 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
| 9 | Бухгалтерский баланс НПФ |
| 10 | Отчет о прибылях и убытках НПФ |
| 11 | Отчет о движении средств целевого финансирования и резервов НПФ |
| 12 | Отчет о движении средств НПФ |
| 13 | Приложение к бухгалтерскому балансу НПФ |
| 14 | Отчет о целевом использовании полученных средств НПФ |
| 15 | Бухгалтерский баланс (ф.№1 - страховщик) |
| 16 | Отчет о прибылях и убытках (ф.№2 - страховщик) |
| 17 | Отчет об изменениях капитала (ф.№3 - страховщик) |
| 18 | Отчет о движении денежных средств (ф.№4 - страховщик) |
| 19 | Приложение к бухгалтерскому балансу (ф.№5 - страховщик) |
| 20 | Отчет о прибылях и убытках по ОМС ( ф.2а - страховщик) |
| 21 | Отчет о движении денежных средств по ОМС (ф.4а - страховщик) |
| 22 | Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций |
| 23 | Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организаций |
| 24 | Налоговый расчет (информация) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов |
| 25 | Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации |
| 26 | Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции |
| 27 | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость |
| 28 | Налоговая декларация по косвенным налогам при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь |
29
| Налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением нефтепродуктов и табачных изделий |
| 30 | Налоговая декларация по акцизам на табачные продукты |
| 31 | Налоговая декларация по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли |
| 32 | Налоговая декларация по акцизам на нефтепродукты |
| 33 | Налоговая декларация по акцизам на подакцизное минеральное сырье (природный газ) |
| 34 | Декларация по страховым взносам на ОПС для лиц, производящих выплаты физическим лицам |
| 35 | Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями |
| 36 | Налоговая декларация по ЕСН для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам |
| 37 | Расчет по авансовым платежам по ЕСН для лиц, производящих выплаты физическим лицам, организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями |
| 38 | Налоговая декларация по налогу на имущество организации |
| 39 | Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций |
| 40 | Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес |
| 41 | Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 42 | Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
| 43 | Налоговая декларация по транспортному налогу |
| 44 | Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу |
| 45 | Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых |
| 46 | Расчет регулярных платежей за пользование недрами |
| 47 | Декларация по единому сельскохозяйственному налогу |
| 48 | Налоговая декларация по земельному налогу |
| 49 | Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу |
| 50 | Сведения о лицензиях и суммах сбора на пользование объектами водных биоресурсов |
| 51 | Сведения о лицензиях и суммах сбора на пользование объектами животного мира |
| 52 | Налоговая декларация по водному налогу |
| 53 | Декларация об объемах производства и оборота этилового спирта (в т.ч. денатурированного) |
| 54 | Декларация об объемах использования этилового спирта (в т.ч. денатурированного) |
| 55 | Декларация об объемах производства и оборота алкогольной продукции и виноматериалов |
| 56 | Декларация об объемах использования и оборота алкогольной продукции и виноматериалов |
| 57 | Декларация об объемах оборота этилового спирта, алк. продукции и виноматериалов |
| 58 | Декларация об объемах поставки этилового спирта в т.ч. денатурированного, алк. продукции и виноматериалов |
| 59 | Декларация об объемах поступления этилового спирта в т.ч. денатурированного, алк. продукции и виноматериалов |
| 60 | Форма 2-НДФЛ |
| 61 | Заявление о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для налогоплательщиков, не производящих выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц |
| 62 | Налоговая декларация о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для налогоплательщиков, не производящих выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц |
| 63 | Справка о суммах единого социального налога, уплаченных за истекший налоговый период коллегией адвокатов, адвокатским бюро или юридической консультацией за адвоката |
| 64 | Данные об исчисленных суммах единого социального налога с доходов адвокатов |
| 65 | Налоговая декларация по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатских предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой |
| 66 | Единая (упрощенная) налоговая декларация |
| 67 | Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год |
| Формы отчетности за прошлые периоды (которые уже отменены), по которым можно сдавать корректирующие расчеты |
| 68 | Налоговая декларация по плате за пользование водными объектами |
| 69 | Расчет (декларация) по налогу на операции с ценными бумагами |
70
| Расчет 10-процентных отчислений от платы за фактическое загрязнение окружающей природной среды |
71
| Расчет налога на имущество и среднегодовой стоимости имущества иностранной организации |
72
| Расчет сумм сбора за использование наименований "Россия" и "Российская Федерация" |
73
| Налоговая декларация по налогу с продаж (Москва) |
74
| Налоговая декларация по налогу на рекламу (Москва) |
| 75 | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов |
| 76 | Налоговая декларация по налогу на имущество организации (налоговый расчет по авансовому платежу) |